Desa Besuki

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Besuki Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Besuki
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Besuki
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 659 20,55% 379 11,82% 280 8,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 417 13,00% 3 0,09% 414 12,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 408 12,72% 216 6,74% 192 5,99%
4 PENSIUNAN 18 0,56% 14 0,44% 4 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,44% 7 0,22% 7 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,50% 10 0,31% 6 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 1.102 34,36% 618 19,27% 484 15,09%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 142 4,43% 91 2,84% 51 1,59%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,22% 2 0,06% 5 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 48 1,50% 42 1,31% 6 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 2,00% 42 1,31% 22 0,69%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,12% 0 0,00% 4 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,22% 7 0,22% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 32 1,00% 15 0,47% 17 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 0,50% 8 0,25% 8 0,25%
85 PERANGKAT DESA 8 0,25% 7 0,22% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 210 6,55% 163 5,08% 47 1,47%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3.207 100,00% 1.650 51,45% 1.557 48,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.207 100,00% 1.650 51,45% 1.557 48,55%
Diperbarui : 11 November 2025 09:03:18

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TRIYONO

Sekretaris Desa

SUDIBYO

KAUR KEUANGAN

SUDARWATI

KAUR PERENCANAAN DAN UMUM

SITI PURWANINGSIH

KASI PEMERINTAHAN

ISMANTO

KEPALA DUSUN SIKAPAT

KARTIKA MULIA SARI

KEPALA DUSUN KESENET

TENTREM

KEPALA DUSUN SIPAIT

PAISO

KEPALA DUSUN KALISALAK

NUR SODIK

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

16

Surat

Tahun Ini

298

Surat

Tahun Lalu

43

Surat

Total

351

Surat

Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 17
Total Pengunjung : 5.836
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.180
Browser : Mozilla 5.0
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 17
Total Pengunjung : 5.836
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.180
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

TRIYONO

Kepala Desa


SUDIBYO

Sekretaris Desa

SUDARWATI

KAUR KEUANGAN

SITI PURWANINGSIH

KAUR PERENCANAAN DAN UMUM

ISMANTO

KASI PEMERINTAHAN

KARTIKA MULIA SARI

KEPALA DUSUN SIKAPAT

TENTREM

KEPALA DUSUN KESENET

PAISO

KEPALA DUSUN SIPAIT

NUR SODIK

KEPALA DUSUN KALISALAK